职业技能等级认定成绩公示
根据省人力资源和社会保障厅《湖北省职业技能等级认定工作实施细则》([2020]45号)、《beat365网站职业技能等级认定工作实施细则》(试行)文件的有关规定,现将互联网营销师考生成绩予以公示,详情见附件。
公示时间为2023年12月1日—2023年12月14日。公示期内若有异议,请及时向beat365(027-87761075)反映。
beat365
2023年12月1日
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20231112beat365网站第3批互联网营销师(四级)认定评价 | 填报日期:2023年12月01日 | ||||||||||||||||
计划编号:23S0000420000020013 | 机构名称:beat365网站 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
1 | 2311124200000200001 | 朱江宇 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 80 | 72 | — | — | ||||||
2 | 2311124200000200002 | 朱嘉怡 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 74 | 70.3 | — | — | ||||||
3 | 2311124200000200003 | 周子怡 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 88 | 81.7 | — | — | ||||||
4 | 2311124200000200004 | 周思贤 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 83 | 80.3 | — | — | ||||||
5 | 2311124200000200005 | 周灵姝 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 79 | 71 | — | — | ||||||
6 | 2311124200000200006 | 张紫嫣 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 85 | 73.3 | — | — | ||||||
7 | 2311124200000200007 | 张月婷 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 79 | 83 | — | — | ||||||
8 | 2311124200000200008 | 张艳琪 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 69 | 73.3 | — | — | ||||||
9 | 2311124200000200009 | 张新蕊 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 85 | 73.7 | — | — | ||||||
10 | 2311124200000200010 | 张恩祺 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 75 | 70.7 | — | — | ||||||
11 | 2311124200000200011 | 詹思云 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 89 | 70.3 | — | — | ||||||
共 12 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20231112beat365网站第3批互联网营销师(四级)认定评价 | 填报日期:2023年12月01日 | ||||||||||||||||
计划编号:23S0000420000020013 | 机构名称:beat365网站 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
12 | 2311124200000200012 | 詹诗雨 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 76 | 84 | — | — | ||||||
13 | 2311124200000200013 | 袁子慧 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 73 | 72.3 | — | — | ||||||
14 | 2311124200000200014 | 袁秀鑫 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 78 | 76.7 | — | — | ||||||
15 | 2311124200000200015 | 余泽璇 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 82 | 75 | — | — | ||||||
16 | 2311124200000200016 | 游思佳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 82 | 85 | — | — | ||||||
17 | 2311124200000200017 | 殷意如 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 80 | 69.7 | — | — | ||||||
18 | 2311124200000200018 | 易杏子 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 79 | 61.7 | — | — | ||||||
19 | 2311124200000200019 | 姚佳乐 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 84 | 64 | — | — | ||||||
20 | 2311124200000200020 | 杨一凡 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 0 | 0 | — | — | ||||||
21 | 2311124200000200021 | 杨瑞 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 80 | 77.3 | — | — | ||||||
22 | 2311124200000200022 | 闫宁 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 86 | 76 | — | — | ||||||
共 12 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20231112beat365网站第3批互联网营销师(四级)认定评价 | 填报日期:2023年12月01日 | ||||||||||||||||
计划编号:23S0000420000020013 | 机构名称:beat365网站 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
23 | 2311124200000200023 | 许越好 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 83 | 77.7 | — | — | ||||||
24 | 2311124200000200024 | 徐源 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 82 | 84.3 | — | — | ||||||
25 | 2311124200000200025 | 徐婧雨 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 72 | 75.3 | — | — | ||||||
26 | 2311124200000200026 | 肖玉洁 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 81 | 72 | — | — | ||||||
27 | 2311124200000200027 | 武新景 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 96 | 64 | — | — | ||||||
28 | 2311124200000200028 | 吴文琪 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 61 | 82 | — | — | ||||||
29 | 2311124200000200029 | 吴梦嫦 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 72 | 82 | — | — | ||||||
30 | 2311124200000200030 | 王子怡 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 75 | 84 | — | — | ||||||
31 | 2311124200000200031 | 王思敏 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 75 | 85.3 | — | — | ||||||
32 | 2311124200000200032 | 王何荷 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 79 | 81.7 | — | — | ||||||
33 | 2311124200000200033 | 汪乐 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 78 | 69 | — | — | ||||||
共 12 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20231112beat365网站第3批互联网营销师(四级)认定评价 | 填报日期:2023年12月01日 | ||||||||||||||||
计划编号:23S0000420000020013 | 机构名称:beat365网站 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
34 | 2311124200000200034 | 唐巧羽 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 78 | 70.7 | — | — | ||||||
35 | 2311124200000200035 | 覃雨 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 80 | 78 | — | — | ||||||
36 | 2311124200000200036 | 孙忆萌 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 76 | 79 | — | — | ||||||
37 | 2311124200000200037 | 孙雪晴 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 77 | 76 | — | — | ||||||
38 | 2311124200000200038 | 孙家欣 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 85 | 77 | — | — | ||||||
39 | 2311124200000200039 | 苏文慧 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 85 | 75 | — | — | ||||||
40 | 2311124200000200040 | 宋园园 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 81 | 87 | — | — | ||||||
41 | 2311124200000200041 | 沈晶 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 81 | 69 | — | — | ||||||
42 | 2311124200000200042 | 阮佳祺 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 70 | 76.7 | — | — | ||||||
43 | 2311124200000200043 | 任烁燕 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 71 | 74 | — | — | ||||||
44 | 2311124200000200044 | 邱佳佳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 76 | 77.3 | — | — | ||||||
共 12 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20231112beat365网站第3批互联网营销师(四级)认定评价 | 填报日期:2023年12月01日 | ||||||||||||||||
计划编号:23S0000420000020013 | 机构名称:beat365网站 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
45 | 2311124200000200045 | 卿湘 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 78 | 71.3 | — | — | ||||||
46 | 2311124200000200046 | 秦丁洋 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 86 | 81.7 | — | — | ||||||
47 | 2311124200000200047 | 彭旭阳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 73 | 81.7 | — | — | ||||||
48 | 2311124200000200048 | 苗艺馨 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 79 | 90 | — | — | ||||||
49 | 2311124200000200049 | 马雨婷 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 79 | 81.7 | — | — | ||||||
50 | 2311124200000200050 | 马艺菲 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 72 | 74 | — | — | ||||||
51 | 2311124200000200051 | 马世佳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 72 | 78.7 | — | — | ||||||
52 | 2311124200000200052 | 刘艺 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 70 | 80 | — | — | ||||||
53 | 2311124200000200053 | 刘皖慧 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 83 | 76 | — | — | ||||||
54 | 2311124200000200054 | 刘人杰 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 90 | 84.7 | — | — | ||||||
55 | 2311124200000200055 | 刘金婷 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 77 | 71.7 | — | — | ||||||
共 12 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20231112beat365网站第3批互联网营销师(四级)认定评价 | 填报日期:2023年12月01日 | ||||||||||||||||
计划编号:23S0000420000020013 | 机构名称:beat365网站 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
56 | 2311124200000200056 | 刘继雯 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 81 | 84 | — | — | ||||||
57 | 2311124200000200057 | 李正妍 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 0 | 0 | — | — | ||||||
58 | 2311124200000200058 | 李雨婷 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 73 | 67.7 | — | — | ||||||
59 | 2311124200000200059 | 李欣宇 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 0 | 0 | — | — | ||||||
60 | 2311124200000200060 | 李蕾 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 75 | 86 | — | — | ||||||
61 | 2311124200000200061 | 李坤樸 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 78 | 70 | — | — | ||||||
62 | 2311124200000200062 | 李军灿 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 80 | 80 | — | — | ||||||
63 | 2311124200000200063 | 李发 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 79 | 71.7 | — | — | ||||||
64 | 2311124200000200064 | 李冰倩 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 80 | 84 | — | — | ||||||
65 | 2311124200000200065 | 雷欣怡 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 62 | 82.7 | — | — | ||||||
66 | 2311124200000200066 | 乐雨萱 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 65 | 85 | — | — | ||||||
共 12 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20231112beat365网站第3批互联网营销师(四级)认定评价 | 填报日期:2023年12月01日 | ||||||||||||||||
计划编号:23S0000420000020013 | 机构名称:beat365网站 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
67 | 2311124200000200067 | 金文萱 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 83 | 84 | — | — | ||||||
68 | 2311124200000200068 | 蒋玫铃 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 79 | 67 | — | — | ||||||
69 | 2311124200000200069 | 姜雨萌 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 60 | 81.7 | — | — | ||||||
70 | 2311124200000200070 | 姜玲 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 75 | 81.7 | — | — | ||||||
71 | 2311124200000200071 | 江孙洁 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 80 | 76 | — | — | ||||||
72 | 2311124200000200072 | 贾萌 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 76 | 88 | — | — | ||||||
73 | 2311124200000200073 | 惠隆 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 86 | 74 | — | — | ||||||
74 | 2311124200000200074 | 黄鑫鑫 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 78 | 84.7 | — | — | ||||||
75 | 2311124200000200075 | 黄芊芊 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 64 | 86 | — | — | ||||||
76 | 2311124200000200076 | 贺芊芊 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 81 | 84.3 | — | — | ||||||
77 | 2311124200000200077 | 郭懿静 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 77 | 71.7 | — | — | ||||||
共 12 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20231112beat365网站第3批互联网营销师(四级)认定评价 | 填报日期:2023年12月01日 | ||||||||||||||||
计划编号:23S0000420000020013 | 机构名称:beat365网站 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
78 | 2311124200000200078 | 付文萍 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 73 | 75 | — | — | ||||||
79 | 2311124200000200079 | 邓瑶 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 0 | 0 | — | — | ||||||
80 | 2311124200000200080 | 代成乐 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 76 | 84 | — | — | ||||||
81 | 2311124200000200081 | 程姝杨 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 77 | 87 | — | — | ||||||
82 | 2311124200000200082 | 陈卓 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 78 | 82.3 | — | — | ||||||
83 | 2311124200000200083 | 陈雪雁 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 74 | 63 | — | — | ||||||
84 | 2311124200000200084 | 陈思宇 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 80 | 67.3 | — | — | ||||||
85 | 2311124200000200085 | 陈思琪 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 89 | 86.7 | — | — | ||||||
86 | 2311124200000200086 | 陈梦婷 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 66 | 85.3 | — | — | ||||||
87 | 2311124200000200087 | 陈楚虹 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 80 | 90 | — | — | ||||||
88 | 2311124200000200088 | 陈胜玉 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 63 | 90 | — | — | ||||||
共 12 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20231112beat365网站第3批互联网营销师(四级)认定评价 | 填报日期:2023年12月01日 | ||||||||||||||||
计划编号:23S0000420000020013 | 机构名称:beat365网站 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
89 | 2311124200000200089 | 王子雄 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 0 | 0 | — | — | ||||||
90 | 2311124200000200090 | 丁心懿 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 84 | 62 | — | — | ||||||
91 | 2311124200000200091 | 郭旭婧 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 82 | 65 | — | — | ||||||
92 | 2311124200000200092 | 李雅鑫 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 50 | 23.3 | — | — | ||||||
93 | 2311124200000200093 | 张盼盼 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 84 | 86.3 | — | — | ||||||
94 | 2311124200000200094 | 李云慧 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 82 | 83 | — | — | ||||||
95 | 2311124200000200095 | 马明鑫 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 76 | 68 | — | — | ||||||
96 | 2311124200000200096 | 骆润枝 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 79 | 61.7 | — | — | ||||||
97 | 2311124200000200097 | 柳灿 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 85 | 65 | — | — | ||||||
98 | 2311124200000200098 | 刘颖芳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 81 | 71.7 | — | — | ||||||
99 | 2311124200000200099 | 杨子豪 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 76 | 88.3 | — | — | ||||||
共 12 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20231112beat365网站第3批互联网营销师(四级)认定评价 | 填报日期:2023年12月01日 | ||||||||||||||||
计划编号:23S0000420000020013 | 机构名称:beat365网站 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
100 | 2311124200000200100 | 杨卓轩 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 66 | 85 | — | — | ||||||
101 | 2311124200000200101 | 杨爽 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 76 | 61 | — | — | ||||||
102 | 2311124200000200102 | 杨梦娜 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 79 | 71.7 | — | — | ||||||
103 | 2311124200000200103 | 谢盈盈 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 79 | 81.7 | — | — | ||||||
104 | 2311124200000200104 | 谢晓玉 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 77 | 86 | — | — | ||||||
105 | 2311124200000200105 | 吴燕妮 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 70 | 79 | — | — | ||||||
106 | 2311124200000200106 | 王蕊颜 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 77 | 69 | — | — | ||||||
107 | 2311124200000200107 | 王颢瑾 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 65 | 81.7 | — | — | ||||||
108 | 2311124200000200108 | 宋冰清 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 80 | 66 | — | — | ||||||
109 | 2311124200000200109 | 聂倩倩 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 72 | 82.7 | — | — | ||||||
110 | 2311124200000200110 | 钱蔚 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 75 | 82.3 | — | — | ||||||
共 12 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20231112beat365网站第3批互联网营销师(四级)认定评价 | 填报日期:2023年12月01日 | ||||||||||||||||
计划编号:23S0000420000020013 | 机构名称:beat365网站 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
111 | 2311124200000200111 | 李卓歌 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 67 | 81 | — | — | ||||||
112 | 2311124200000200112 | 何文玉 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 0 | 0 | — | — | ||||||
113 | 2311124200000200113 | 程俊 | 男 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 69 | 88 | — | — | ||||||
114 | 2311124200000200114 | 龚紫怡 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 79 | 84 | — | — | ||||||
115 | 2311124200000200115 | 曾玉欣 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 78 | 77.3 | — | — | ||||||
116 | 2311124200000200116 | 曾晨茜 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 64 | 83 | — | — | ||||||
117 | 2311124200000200117 | 陈果 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 78 | 84 | — | — | ||||||
118 | 2311124200000200118 | 邓金燕 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 87 | 75.7 | — | — | ||||||
119 | 2311124200000200119 | 张星妮 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 79 | 75 | — | — | ||||||
120 | 2311124200000200120 | 吴敏 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 79 | 68 | — | — | ||||||
121 | 2311124200000200121 | 谈婉侠 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 85 | 71 | — | — | ||||||
共 12 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20231112beat365网站第3批互联网营销师(四级)认定评价 | 填报日期:2023年12月01日 | ||||||||||||||||
计划编号:23S0000420000020013 | 机构名称:beat365网站 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
122 | 2311124200000200122 | 陈昭孜 | 女 | 大学专科和专科学校 | 直播销售员 | 四级/中级工 | — | 66 | 76 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 12 页。 |